Retour à la page d'accueil
Page d'accueil
La raquette de l'ouest rennais (la raquette d'or)
Club de tennis de table : L'hermitage - La Chapelle Thouarault - Cintré
retour coupé long
poussette coup droit
revers
smash revers
flip
Le club
L'historique
Le bureau
La vie du club
La raquette infos
La compétition
Les adultes
Les jeunes
Les indiv.
Les joueurs
Infos pratiques
L'entrainement
Cotisations
Calendrier
Plan, horaires
Nous contacter
Adresses utiles
Sites Partenaires

Accueil > Infos Pratiques > Calendrier des rencontres

division nom Lieu date adversaire
PR Raq d'Or 1 12 Jan 08 UP SM 2
PR Raq d'Or 1 domicile 26 Jan 08 TT JAV-LECOUSSE 1
PR Raq d'Or 1 09 Feb 08 REN TA 5
PR Raq d'Or 1 domicile 01 Mar 08 E.P.S.G. 1
PR Raq d'Or 1 15 Mar 08 BETTON 3
PR Raq d'Or 1 29 Mar 08 VERN U.S. 3
PR Raq d'Or 1 domicile 12 Apr 08 RENNES C.P.B. 4
D2B Raq d'Or 2 12 Jan 08 REN AVENIR 4
D2B Raq d'Or 2 domicile 26 Jan 08 MORDELLES 2
D2B Raq d'Or 2 09 Feb 08 REN TA 6
D2B Raq d'Or 2 domicile 01 Mar 08 TTHV 4
D2B Raq d'Or 2 15 Mar 08 TALENSAC 1
D2B Raq d'Or 2 29 Mar 08 VERN U.S. 5
D2B Raq d'Or 2 domicile 12 Apr 08 REN. C.P.B. 7
C1B Raq d'Or 3 domicile 23 Sep 06 ERBREE/MONDEVER 1
C1B Raq d'Or 3 07 Oct 06 CHANTEPIE 2
C1B Raq d'Or 3 domicile 21 Oct 06 TTHV 6
C1B Raq d'Or 3 domicile 04 Nov 06 exempt
C1B Raq d'Or 3 18 Nov 06 LA STEPHANAISE 1
C1B Raq d'Or 3 domicile 02 Dec 06 TAILLIS ES 1
C1B Raq d'Or 3 16 Dec 06 MELESSE JA 4
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 18 Sep 07 CHARTRES ESP 4
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 domicile 02 Oct 07 CHATEAUBOURG 3
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 16 Oct 07 ST-THURIAL 2
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 domicile 23 Oct 07 CHATEAUGIRON 8
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 13 Nov 07 LIEURON 1
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 domicile 20 Nov 07 BAULON TT 2
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 04 Dec 07 BRETEIL TT 2
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 domicile 11 Dec 07 GOVEN TT 2
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 18 Dec 07 ST JACQUES 2
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 domicile 08 Jan 08 CHARTRES ESP 4
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 22 Jan 08 CHATEAUBOURG 3
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 domicile 05 Feb 08 ST-THURIAL 2
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 12 Feb 08 CHATEAUGIRON 8
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 domicile 04 Mar 08 LIEURON 1
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 11 Mar 08 BAULON TT 2
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 domicile 25 Mar 08 BRETEIL TT 2
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 01 Apr 08 GOVEN TT 2
C2D (Mardi) Raq d'Or 4 domicile 08 Apr 08 ST JACQUES 2
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 domicile 18 Sep 07 E.P.S.G. 8
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 02 Oct 07 GOVEN TT 3
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 domicile 16 Oct 07 ST-THURIAL 3
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 23 Oct 07 CHATEAUGIRON 7
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 domicile 13 Nov 07 LIEURON 2
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 20 Nov 07 LE VERGER 3
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 domicile 04 Dec 07 BAULON TT 1
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 11 Dec 07 IFFENDIC 3
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 domicile 18 Dec 07 DOMLOUP 1
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 08 Jan 08 E.P.S.G. 8
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 domicile 22 Jan 08 GOVEN TT 3
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 05 Feb 08 ST-THURIAL 3
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 domicile 12 Feb 08 CHATEAUGIRON 7
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 04 Mar 08 LIEURON 2
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 domicile 11 Mar 08 LE VERGER 3
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 25 Mar 08 BAULON TT 1
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 domicile 01 Apr 08 IFFENDIC 3
C2C (Mardi) Raq d'Or 5 08 Apr 08 DOMLOUP 1

 

[Le club ] - [La compétition] - [Les joueurs] - [Les infos pratiques] - [Nous contacter] - [adresses utiles]
Réalisation d'Arnaud Louvet, dessins d'Olivier Bernard et mise à Jour d'Agnès Chopin